Индукционный нагреватель ИНД-50
Индукционный нагреватель ИНД-50 предназначен для равномерного контролируемого нагрева зубчатых колес.
Контроль температуры в трёх точках нагреваемой детали осуществляется в непрерывном режиме с записью диаграммы нагрева.
Нагреватели данного типа обеспечивают контролируемый процесс нагрева с формированием отчетности процесса, а также возможностью вывода информации на внешние устройства.
Пример исполнения нагревателя с реализованных проектов
Индукционный нагреватель ИНД-50 — наиболее функциональное и технологичное решение для выполнения ответственной операции по нагреву подшипников, втулок, колец, бандажей, шестерен на валы. С применением нагревателя задача будет выполнена максимально корректно и правильно и будет занимать более 30-40 минут.
Технические характеристики индукционного нагревателя ИНД-50
Назначение | Нагрев зубчатых колес перед последующей посадкой на ось колесной пары с контролем процесса нагрева и отображения графика процесса нагрева |
Максимальный наружный диаметр нагреваемого зубчатого колеса | Не менее 1200 мм |
Максимальная масса зубчатого колеса | Не более 450 кг |
Контроль температуры с помощью 3-х датчиков температуры | Да |
Тип датчик температуры | Беспроводной; датчики внесены в реестр СИ РФ |
Диапазон измерения температуры | Не менее 40-300°С |
Температура нагрева зубчатого колеса | Не более 300°С |
Датчик на магните | Да |
Погрешность измерения температуры | ± 5 °С |
Время нагрева зубчатого колеса | Не более 30 минут |
Автоматическое размагничивание | Да |
Защита от перегрева | Да |
Вес установки | Не более 800 кг |
Потребляемая мощность | Не менее 40 кВт и не более 50 кВт |
Частота | 50/60 Гц |
Напряжение | 380В |
Гарантия | 3 года на электронную часть |
Формирование отчётов «Процесс нагрева» с записью диаграммы нагрева с выдачей отчета на сменные носители | Да |
Возможность внесения изменений в структуру отчетов, дополнение сведений | Да |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды 5°С..+45°С Относительная влажность – от 30% до 60% |
Контроль температуры в 3 точках (3 датчика контроля температуры, внесенные в реестр СИ РФ) | Да |
Контрольный датчик температуры, обеспечивающий выключение нагревателя при достижении заданной температуры (устанавливается на торец внутреннего диаметра нагреваемой детали) | Да |
Охлаждение индуктора | Воздушное |
Процесс документирования процесса нагрева
С помощью блока управления происходит контроль управления процессом нагрева детали, а также ввод-вывод информации по нагреву с последующим сохранением всего процесса нагрева, как в память блока управления, так и на внешние носители.
Пример реализации пульта управления с ПО и выводом диаграммы нагрева на экран приведен ниже. В ходе реализации проекта учитываются все требования Покупателя по форме отчета – процесса нагрева.
Гарантийный срок – 36 месяцев. Нормативный срок эксплуатации – не менее 84 месяцев.